Produktark eqGrid (product sheet)
eqGrid hjelper nettselskaper med å øke tilgjengelig effekt, forbedre spenningskvalitet og redusere behovet for nettforsterkning i svake distribusjonsnett.
Denne produktsiden beskriver elektriske egenskaper,batterisystem, kommunikasjonsgrensesnitt,driftsmodi og teknisk integrasjon.
Elektriske egenskaper
Begrensninger mot nett og last.
AC tilkoblinger
| Parameter | Verdi |
|---|---|
| Tilkobling mot nett | Inntil 80 A trefase TN |
| Tilkobling mot last | Inntil 80 A trefase TN |
| Støttede topologier | TN, IT og TT |
| Frekvens | 50 eller 60Hz |
| En-fase support | Ja |
| Tre-fase support | Ja |
Viktig begrensning
Om flere eqGrid enheter tilkobles mot samm tilførsel MÅ lastene være separate for hver eqGrid enhet. Flere eqGrid units skal ikke kobles i parallell mot en nedstrøms last uten skriftlig godkjenning etter prosjektering fra eqGrid AS.
Spennings stabilisering
| Parameter | Verdi |
|---|---|
| Endring av spenningsnivå | avbruddsfri |
| Standard spenningsnivåer | ±5% |
| Tilpassede spenningsnivåer | Available on request |
| Spenningsjustering | Patentert spenningsvelger |
Batterisystem
| Parameter | Verdi |
|---|---|
| Batteri spenning | 48 V LV |
| Standard kapasitet | 15 kWh |
| Utvidbar kapasitet | Opp til 75 kWh |
| Støtte for eksterne batterier | Ja, bl.a. 48 V AGM |
Effekt til og fra batteri
| Parameter | Verdi |
|---|---|
| Kontinuerlig tilført effekt | 13.5 kW |
| 30 min overlast | 18 kW |
| 5 s transient support | 36 kW |
Kommunikasjon & integrasjon
| Interface | Beskrivelse |
|---|---|
| WAN | 4G / 5G |
| Ethernet | RJ45 |
| Field interfaces | RS485 / RS232 / CAN |
| External IO | Digital og analog IO |
Protokollstøtte
- Modbus RTU
- Modbus TCP
- MQTT
- IEC 60870-5-104
- IEC 61850 — roadmap
Funksjonsområder
| Mode | Støttet |
|---|---|
| On-grid | Ja |
| Off-grid | Ja |
| Hybrid operation | Ja |
| Parallel operation | Ja, men med separate laster per system |
| Black start capable | Yes |
| UPS-like transition support | Ja |
Mekaniske dimensjoner
| Parameter | Value |
|---|---|
| Standard utførelse | Frittstående utendørs skap |
| Standard dimensjon | 100 × 80 × 200 cm |
| Standard vekt | Omkring 600 kg |
Krav & standarder
- EN50160
- EN50549-1
- Utformet for å oppfylle relevante EMC krav til industrielt utstyr til forsyningssektoren
- Bygd opp av CE-merkede komponenter
Distribuert beredskapsløsning
Flere eqGrid enheter kan koordineres i samme nettstasjonsområde og i større områder for å påvirke spenningskvalitet og sikre kritiske laster i små og store nettavsnitt.
